製品仕様
<span style=”color: #000000;”>
型番 | TG15-0065-24 | TG15-0065-48 | ||
---|---|---|---|---|
出力 | Rated Power | 60 W | 65 W | |
Output Voltage | 24 Vdc | 48 Vdc | ||
Maximum Output Current | 2.5 A | 1.36 A | ||
Over Current Limit | 4 A @0.05A/s slew rate | 2.1 A @0.05A/s slew rate | ||
Minimum Output Current | 0 A | 0 A | ||
High Peak Power | 7 A (≦ 0.84ms) | --- | ||
Ripple & Noise | ≦ 240 mVp-p | ≦ 300 mVp-p | ||
Hold Up Time | ≧ 8 ms | |||
入力 | Input Voltage | 90~264 Vac | ||
Input Frequency | 47~63 Hz | |||
No-load Power Consumption | ≦ 0.15 W | |||
Efficiency | ≧ 89 % | |||
Inrush Current | ≦ 60 A @115Vac, 25°C ; ≦ 120 A @230Vac, 25°C | |||
EMC | Surge | 2KV (L/N-G), 1KV (L-N) | ||
EMI | EN55032 | |||
ESD | IEC61000-4-2 | |||
環境 | Operating Temperature | 0~+40 °C | ||
Storage Temperature | -40~+70 °C | |||
Operating Humidity | 10~85 %RH | |||
Storage Humidity | 10~95 %RH | |||
Operating Altitude | 5,000 m | |||
その他 | Dimension (W x L x H) | 62 x 110 x 32 mm (2.44 x 4.33 x 1.26 inch) | ||
Mean Time Between Failures | ≧ 100,000 hours @100Vac, 25°C | |||
Certifications | CB, UL/cUL, CCC, LPS, BSMI, SIRIM, ST |
*製品の仕様は、事前の予告なしに 変更さ れ る場 合があります。